Unsere Untersuchungsgegenstände und Geräte sind wie folgt:
| NEIN. | Prüfungsgegenstand | Testgerät | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ① | Maßtoleranz Bohrungsabweichung und -abweichung △Ds.△Dmp.VDp.VDmp | D922, D923 | Jeden einzelnen testen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | Od-Abweichung und Variation | D011,D051 | Jeden einzelnen testen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | Breite und Variation des Innenrings △Bs.VBs | G903-SM | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | Breite und Variation des Außenrings △Cs.VCs | G903-SM | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | Passendes Fasenmaß | Vorlage begrenzen | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ① | Genauigkeit der Rotation Radialschlag des Kia-Innenrings | B002 | Beispieltest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | Kea Außenring radial runat | B013 | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | Sd-Rundlauffehler zwischen Innenring-Referenzebene und Bohrung | B002 | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | SD-Neigungsvariation zwischen der OD-Oberflächenlinie und der Referenzebene | C001 | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | Sia-Unrundheit zwischen Innenringebene und Nut | B002 | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | Wellenschlag zwischen Außenringebene und Nut | B013 | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | Innen- und Außenkreisnut, runder Slem, Innen- und Außenkreis-Außendurchmesser, runder Grad | Y9025C | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gr Radialspiel | X092,X093 | Jeden einzelnen testen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ① | Wärmebehandlungsqualität Härte (AIS1440C HRC≥58) | HR-150DTMH-1 | Beispieltest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | Kältebehandlung | Kühllager | Jeden einzelnen testen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | Material- und metallografische Analyse | Mikroskop | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | Salzspray | Salznebel-Korrosionstester | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ① | Scheinbare Qualität. Rotierende Flexibilität | Gefühl | Jeden einzelnen testen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | Schild- oder Siegelringmarke und Echtheit | Visuell und gefühlvoll | Montagekontrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | Paketzustand | Visuelle Untersuchung | Jeden einzelnen testen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Restmagnetisierung (≤0,2 Mt) | Restmagnetismusmessgerät CJZ-1A | Beispieltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vibration (Geräusch) | S0910-II | Je nach Verwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



